termovizní monokulár ZEISS DTI 1, 25/F1.0
Kód: 0096Detailní popis produktu
| objektiv | 25 / F1.0 |
| zorné pole / 100m | 18 |
| detekce (m) | 1320 |
| rozlišení senzorů | 384 x 288 |
| odstup pixelů | 12 μm |
| zobrazení NETD | ≤ 35mK |
| rozlišení displeje | 1280 x 960 |
| limitní obrazová frekvence | 50 Hz |
| typ displeje | LCOS |
| optické zvětšení | 2,5 |
| max. digital. zvětšení | 4x |
| krok digitálního zvětšení | 0,5x (1.0 - 4.0x) |
| typ baterie | pevně vestavěná Li-Ion |
| doba provozu baterie (hod.) | 6,5 |
| interní paměť (GB) | 8 |
| WLAN (Ghz) | 2,4 |
| bluetooth | - |
| živé vysílání (video, foto) | + |
| odolnost proti vodě | IP65 |
| provozní teplota (°C) | - 10 / + 50 |
| délka x šířka x výška (mm) | 175 x 57 x 62 |
| váha (g) | 360 |
| umístění a funkce tlačítek | Ergo control koncept |
| standby mód (aut. vypnutí) | - |
| zobrazení detailů | ZSIP |
| zoom | krokový |
| funkce contrast boost | ne |
| mód barevného zobrazení | 8 |
| možnost individ. barevnosti | - |
| další funkce | P.I.P., hot tracking |
Tělo přístroje je vždy stejné, rozdíl je v technických parametrech a použitých technologiích. Absolutně intuitivní ovládání . . . . ve tmě i za dne, v rukavicích i bez. Některé přístroje používají technologii zobrazení ZSIP, případně ZSIP PRO . . . . zdůraznění teplotních rozdílů (detailů) na pozorovaném jedinci
