termovizní monokulár ZEISS DTI 3 GEN 2, 35/F1.0
Kód: 0097Detailní popis produktu
| objektiv | 35 / F1.0 |
| zorné pole / 100m | 19 |
| detekce (m) | 1300 |
| rozlišení senzorů | 384 x 288 |
| odstup pixelů | 17 μm |
| zobrazení NETD | ≤ 35mK |
| rozlišení displeje | 1024 x 768 |
| limitní obrazová frekvence | 50 Hz |
| typ displeje | AMOLED |
| optické zvětšení | 2,4 |
| max. digital. zvětšení | 4x |
| krok digitálního zvětšení | 0,5x (1.0 - 4.0x) |
| typ baterie | pevně vestavěná Li-Ion |
| doba provozu baterie (hod.) | 8 |
| interní paměť (GB) | 32 |
| WLAN (Ghz) | 2,4 |
| bluetooth | - |
| živé vysílání (video, foto) | + |
| odolnost proti vodě | IP66 |
| provozní teplota (°C) | - 10 / + 50 |
| délka x šířka x výška (mm) | 193 x 60 x 65 |
| váha (g) | 420 |
| umístění a funkce tlačítek | Ergo control koncept |
| standby mód (aut. vypnutí) | + |
| zobrazení detailů | ZSIP |
| zoom | krokový |
| funkce contrast boost | ano |
| mód barevného zobrazení | 8 |
| možnost individ. barevnosti | - |
| další funkce | P.I.P., hot tracking |
Tělo přístroje je vždy stejné, rozdíl je v technických parametrech a použitých technologiích. Absolutně intuitivní ovládání . . . . ve tmě i za dne, v rukavicích i bez. Některé přístroje používají technologii zobrazení ZSIP, případně ZSIP PRO . . . . zdůraznění teplotních rozdílů (detailů) na pozorovaném jedinci
