termovizní monokulár ZEISS DTI 6, 40/F1.0
Kód: 0099Detailní popis produktu
| objektiv | 40 / F1.0 |
| zorné pole / 100m | 19 |
| detekce (m) | 2000 |
| rozlišení senzorů | 640 x 480 |
| odstup pixelů | 12 μm |
| zobrazení NETD | ≤ 35mK |
| rozlišení displeje | 1024 x 768 |
| limitní obrazová frekvence | 50 Hz |
| typ displeje | AMOLED |
| optické zvětšení | 3 |
| max. digital. zvětšení | 10x |
| krok digitálního zvětšení | 0,1x - 1.0x |
| typ baterie | výměnná Li-Ion |
| doba provozu baterie (hod.) | 6,5 |
| interní paměť (GB) | 16 |
| WLAN (Ghz) | 2,4 |
| bluetooth | + |
| živé vysílání (video, foto) | + |
| odolnost proti vodě | IP67 |
| provozní teplota (°C) | - 20 / + 50 |
| délka x šířka x výška (mm) | 230 x 69 x 73 |
| váha (g) | 755 |
| umístění a funkce tlačítek | Ergo scroll control koncept |
| standby mód (aut. vypnutí) | + |
| zobrazení detailů | ZSIP PRO |
| zoom | dynamický |
| funkce contrast boost | ano |
| mód barevného zobrazení | dle volby |
| možnost individ. barevnosti | + |
| další funkce | optimalizované menu |
Tělo přístroje je vždy stejné, rozdíl je v technických parametrech a použitých technologiích. Absolutně intuitivní ovládání . . . . ve tmě i za dne, v rukavicích i bez. Některé přístroje používají technologii zobrazení ZSIP, případně ZSIP PRO . . . . zdůraznění teplotních rozdílů (detailů) na pozorovaném jedinci
DTI 6 u jednoho přístroje možnost výměny dvou objektivů 20/F1.0 případně 40/F1.0
• cena dodatečného dokoupení 16090 Kč (20/F1.0) případně 24060 Kč (40/F1.0)
